Fiús Battery Litiam
Reatha Rátáilte: 5A-800A
Voltas Rátáil: AC690V/DC700V
Cineál cosanta: aR
Suiteáil: Bolt ar
Rátáil Idirbhriseadh:AC100KA/DC50KA ag 750VDC
Fiús ceallraí HEV Lithum le haghaidh cosaint ceallraí hibrideach
Sonraíocht an fhiús HEV
Rátáil voltais:750VDC/AC690V
Rátáil amperage:5A~800A
Cur isteach ar rátáil:AC100KA/DC50KA ag DC750V
Tairiseach ama:Níos lú ná nó cothrom le 15ms
Ábhar:Comhlacht: Snáithín
Teagmháil deiridh: cóimhiotal copair
Líontóir: gaineamh Grianchloch
Ceaduithe:UL248-20, IEC60269-1(125A-400A), ISO8820, JASO-D622, tiomsaitheoir RoHS
Tír thionscnaimh:tSín
Iarratas
Infheidhme maidir le tiontaire minicíochta, coigeartóir, inverter, cineálacha éagsúla soláthair cumhachta agus trealamh leathsheoltóra eile, agus cosaint ghearrchiorcaid agus chúltaca ceallraí cumhachta, mótair leictreacha, toilleora, cábla agus trealaimh nó comhpháirte. Tá friotaíocht maith creathadh agus feidhmíocht lasair-retardant ag an táirge seo. Oiriúnach d'fheidhmchláir timpeallachta creathadh amhail idirthuras iarnróid agus mótarfheithiclí. Úsáidtear go háirithe le haghaidh fiúsanna cosanta gearrchiorcaid feithiclí leictreacha íon agus feithiclí leictreacha hibrideacha.750V DC fiús atá saindeartha le haghaidh feithiclí leictreacha íon agus cadhnraí cumhachta feithiclí leictreacha hibrideacha, Soláthraigh an bonn fiús saincheaptha go speisialta do thimpeallacht chrua an ghluaisteáin.
Sonraí saintréithe táirgí
| Mionsamhail | Reatha Rátáilte | I2t(A2s) | Diomailt cumhachta | Cód méid | Suiteáil | |
| Réamh-stua | Iomlán | |||||
| HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | Bolt Gléasta M6 an chasmhóimint mholta 4N·m |
| HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
| HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
| HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | ||
| HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | ||
| HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | ||
| HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | ||
| HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | ||
| HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | Bolt Gléasta M8 torc molta 11N·m | |
| HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
| HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | Ht2 | |
| HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
| HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
| HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | ||
| HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | ||
| HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | ||
| HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
| HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
| HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
| HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | Ht3 | |
| HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
| HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
| HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | Bolt Gléasta M10 torc molta 20N·m | |
| HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | Ht4 | |
| HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
| HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
| HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | ||
| HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | Ht5 | Bolt Gléasta M12 torc molta 28N·m |
| HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 | ||
Cód méid
HT1:5A-30A,Moltar bolta stiúrtha M6 an chasmhóimint 4N·m
HT2:35A-100A,Moltar bolta stiúrtha M8 an chasmhóimint 11N·m
HT3:125A-275A, Moladh bolta stiúrtha M10 an chasmhóimint 20N·m
HT4:300A-500A,Moltar bolta M10 chasmhóiminte 20N·m
HT5:600A-800A,Moltar bolta stiúrtha M12 chasmhóiminte 28N·m
Córas uimhir choda

orlach toise(mm)
Cód toise | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
Ht2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
Ht3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
Ht4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
CC
Ceist:Conas sruth an fhiús a roghnú?
Freagra:Go ginearálta, ríomhfaimid ár bhfiús reatha rátáilte de réir 1.5 uair de reatha oibriúcháin iarbhír an chustaiméara.
Clibeanna Te: fiús ceallraí litiam, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn


