Nasc Hv Fuse
Reatha Rátáilte: 5A-800A
Voltas Rátáil: AC/DC1000V
Cineál cosanta: aR
Rátáil cur isteach: AC100KA/DC30KA@1000VDC/AC
Suiteáil: Bolt ar
Comhlíonann fiús HEV ardchaighdeáin do chustaiméirí charger EV
Eolas mionsonraithe maidir leis an bhfiús HEV
Ábhar | Corp: Snáithín caipíní: cóimhiotal copair Críochfort : Cóimhiotal copair |
Saintréith | Úsáid i bhfeithiclí leictreacha boird cosanta luchtaithe |
Cur isteach ar Rátáil | 100000A ag 1000VDC |
Aimpéar Raing | 5A-800A |
Voltas ( DC) | 1000 VDC |
Voltas(AC) | 1000VAC |
Coinníollacha Úsáide Incheadaithe | -40 céim -85 céim |
Marc Glas | RoHS |
Ceaduithe Sábháilteachta | TÜV |
Múnla slection den fhiús HEV
| Mionsamhail | Reatha Rátáilte | I2t(A2s) | Diomailt cumhachta | Cód méid | Suiteáil | |
| Réamh-stua | Iomlán | |||||
| HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | Bolt Gléasta M6 an chasmhóimint mholta 4N·m |
| HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
| HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
| HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | ||
| HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | ||
| HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | ||
| HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | ||
| HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | ||
| HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | Bolt Gléasta M8 torc molta 11N·m | |
| HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
| HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | Ht2 | |
| HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
| HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
| HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | ||
| HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | ||
| HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | ||
| HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
| HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
| HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
| HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | Ht3 | |
| HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
| HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
| HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | Bolt Gléasta M10 torc molta 20N·m | |
| HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | Ht4 | |
| HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
| HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
| HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
| HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
| HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
| HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | ||
| HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | Ht5 | Bolt Gléasta M12 torc molta 28N·m |
| HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 | ||
Toise an fhiús HEV, Roghnaigh an méid de réir an chineáil fiús.

| Cód Méid | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 |
| HT1 | 73.5 | 14.3 | 48 | 60.5 | 63.5 |
| Ht2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 |
| Ht3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 |
| Ht4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 |
| Ht5 | 180 | 63 | 72 | 106 | 145 |

Teocht an Aeir Chomhthimpeallaigh
Gnáthchoinníollacha úsáide: -5 céim ~ 40 céim .
Coinníollacha ceadaithe: -40 céim -85 céim .
Ceartú paraiméadar le haghaidh athruithe ar theocht an aeir chomhthimpeallaigh: ag obair faoi bhun -5 céim , tá an t-am réamh-stua de shruth ró-ualach íseal an fhiús beagán síneadh, agus tá an sruth rátáil méadaithe beagán. Ach mura bhfuil os cionn -5 céime sa raon oibre, go ginearálta ní smaoineamh ar mhéadú ar an sruth rátáilte den fhiús. Oibríonn an fiús os cionn 40 céim , tá gá le ceartú breise ar an sruth rátáilte, agus is é an fachtóir ceartúcháin -Kt.
Nóta 1: Chuir luach Kt san áireamh an tionchar atá ag corrlach sábháilteachta reatha rátáilte an fhiús faoi ghnáthchoinníollacha oibriúcháin.
Nóta 2: Ní mór go mairfidh an teocht chomhthimpeallach ar feadh níos mó ná 1 go 2 uair an chloig sula mbíonn tionchar suntasach aige.

CC
Ceist 1: Conas fiús a roghnú?
Freagra:Ag an tús, seolfaimid foirm iarratais iarbhír do chustaiméirí chugat. Go ginearálta, ní mór dúinn do réimse iarratais a ghlanadh, ag feidhmiú voltas reatha agus oibriúcháin, modhanna suiteála, ceanglais deimhniúcháin, agus ceanglais pharaiméadar eile.
Clibeanna Te: nasc fuse hv, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn



